
제작
파는 데 필요한 것을 만듭니다.
상세페이지 한 장부터 웹서비스까지 건별로 맡습니다. 기획과 카피를 먼저 잡고 디자인·개발로 넘어가기 때문에, “예쁘지만 안 팔리는 페이지”가 나오지 않습니다.









고객사 보호를 위해 로고와 이름을 가리고, 업종으로만 표기합니다.
| 상품 | STANDARD | DELUXE | PREMIUM | 맞춤 견적 |
|---|---|---|---|---|
| 페이지 · 카피 | ||||
| 캠페인 랜딩페이지 기획·제작 | 19만 원 | 39만 원 | 69만 원 | — |
| 상세페이지 기획·카피 | 15만 원 | 35만 원 | 69만 원 | — |
| 라이브커머스 판매 대본 | 15만 원 | 39만 원 | 79만 원 | — |
| 홈페이지·상세페이지 카피 진단 | 3만 원 | 5만 원 | 19만 원 | — |
| 홈페이지 · 문서 | ||||
| 기업·브랜드 홈페이지 | 39만 원 | 89만 원 | 169만 원 | 300만 원~ |
| AI 상담 챗봇 | 69만 원 | 149만 원 | 290만 원 | 500만 원~ |
| 회사소개서·브랜드 소개서 | 25만 원 | 49만 원 | 89만 원 | — |
| 기업 제안서·영업 제안서 | 29만 원 | 55만 원 | 99만 원 | — |
| 사업계획서·IR·발표 코칭 | 25만 원 | 59만 원 | 149만 원 | — |
| 개발 · 영상 · 운영 | ||||
| 웹서비스·MVP 개발 | 59만 원 | 159만 원 | 349만 원 | 500만 원~ |
| 웹앱 제작 | 79만 원 | 189만 원 | 390만 원 | 500만 원~ |
| 기업 홍보·인터뷰 영상 | 59만 원~ | 219만 원~ | 299만 원~ | 400만 원~ |
| 홈페이지 월 유지보수 | 월 5만 원 | 월 12만 원 | 월 25만 원 | — |
표시 금액은 부가세 별도이며, 범위와 분량에 따라 조정됩니다. 정확한 금액은 문의 후 안내드립니다.
문의
무엇을 만들지부터 같이 정합니다.
아직 범위가 정해지지 않아도 괜찮습니다. 무엇을 팔고 계신지, 지금 무엇이 막혀 있는지만 알려주세요.